aktualisiert: 25.05.19 16:41 |
Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Landesmeisterschaften Blockwettkampf M/W15-12 |
am 25.05.2019 in Halle (Saale) - |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
75 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 12.40 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 818 | Jahn, Ole | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 859 | Heimbach, Franz | 2007 | ST | Turbine Halle |
4 | 826 | Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
5 | 822 | Podschun, Julius | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 853 | Wydmuch, Emil | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
75 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 12.40 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 854 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | ST | Turbine Halle |
3 | 794 | Nojack, Friedrich | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
4 | 795 | Obier, Pascal | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
5 | 814 | Behrnd, Theo | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 816 | Braun, Mogens | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
75 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 12.40 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 757 | Schäfer, Niklas | 2007 | ST | PSV Burg |
3 | 861 | Nowak, Martin | 2007 | ST | Turbine Halle |
4 | 823 | Rasch, Michel | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
5 | 860 | Lindig, Friedrich | 2007 | ST | Turbine Halle |
6 | 791 | Lorbeer, Lennart | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
7 | 773 | Steinhof, Eik Erich | 2007 | ST | SV 1885 Teutschenthal |
75 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 12.40 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 817 | Heinemann, Jannis | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 819 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 796 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
5 | 820 | Lühr, Leonard | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 740 | Stephan, Til | 2007 | ST | LG Merseburg |
7 | 707 | Ebeling, Niklas | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
75 m Lauf - Riege 2 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 12.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 824 | Schulze, Paul | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 701 | Lehmann, Maximilian | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
4 | 812 | Happ, Florian | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode |
5 | 821 | Milde, Alexander | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 852 | Hildebrandt, Friedrich | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
7 | 789 | Laue, Mika | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
75 m Lauf - Riege 2 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 12.50 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 800 | Willner, Lennard Noel | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
3 | 785 | Fränzel, Liam | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
4 | 825 | Streubel, Til Georg | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
5 | 717 | Jänicke, Oskar | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
6 | 781 | Clair, Leon-Joel | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
7 | 774 | Wunderlich, Leon | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg |
75 m Lauf - Riege 2 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 12.50 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 718 | Krümmling, Paul | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
3 | 815 | Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 708 | Gehlmann, Noah | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
5 | 851 | Hartmann, Linus | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
6 | 700 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
7 | 798 | Sczepanek, Janis | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
800 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 822 | Podschun, Julius | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
2 | 814 | Behrnd, Theo | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 791 | Lorbeer, Lennart | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
4 | 795 | Obier, Pascal | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
5 | 773 | Steinhof, Eik Erich | 2007 | ST | SV 1885 Teutschenthal |
6 | 819 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
7 | 757 | Schäfer, Niklas | 2007 | ST | PSV Burg |
8 | 816 | Braun, Mogens | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
9 | 861 | Nowak, Martin | 2007 | ST | Turbine Halle |
10 | 854 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | ST | Turbine Halle |
11 | 826 | Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
12 | 794 | Nojack, Friedrich | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
13 | 740 | Stephan, Til | 2007 | ST | LG Merseburg |
14 | 823 | Rasch, Michel | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
15 | 707 | Ebeling, Niklas | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
16 | 820 | Lühr, Leonard | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
17 | 796 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
18 | 818 | Jahn, Ole | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
19 | 859 | Heimbach, Franz | 2007 | ST | Turbine Halle |
20 | 853 | Wydmuch, Emil | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
21 | 817 | Heinemann, Jannis | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
22 | 860 | Lindig, Friedrich | 2007 | ST | Turbine Halle |
800 m Lauf - Riege 2 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 852 | Hildebrandt, Friedrich | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
2 | 708 | Gehlmann, Noah | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
3 | 812 | Happ, Florian | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode |
4 | 701 | Lehmann, Maximilian | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
5 | 781 | Clair, Leon-Joel | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
6 | 821 | Milde, Alexander | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
7 | 851 | Hartmann, Linus | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
8 | 718 | Krümmling, Paul | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
9 | 774 | Wunderlich, Leon | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg |
10 | 798 | Sczepanek, Janis | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
11 | 815 | Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
12 | 789 | Laue, Mika | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
13 | 700 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
14 | 800 | Willner, Lennard Noel | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
15 | 785 | Fränzel, Liam | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
16 | 825 | Streubel, Til Georg | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
17 | 717 | Jänicke, Oskar | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
18 | 824 | Schulze, Paul | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
60 m Hürden - Riege 1 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 826 | Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 816 | Braun, Mogens | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 814 | Behrnd, Theo | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
5 | 819 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 823 | Rasch, Michel | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
60 m Hürden - Riege 1 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.10 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 860 | Lindig, Friedrich | 2007 | ST | Turbine Halle |
3 | 817 | Heinemann, Jannis | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 820 | Lühr, Leonard | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
5 | 861 | Nowak, Martin | 2007 | ST | Turbine Halle |
6 | 791 | Lorbeer, Lennart | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
60 m Hürden - Riege 1 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.10 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 773 | Steinhof, Eik Erich | 2007 | ST | SV 1885 Teutschenthal |
3 | 853 | Wydmuch, Emil | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
4 | 859 | Heimbach, Franz | 2007 | ST | Turbine Halle |
5 | 796 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
6 | 707 | Ebeling, Niklas | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
7 | 854 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | ST | Turbine Halle |
60 m Hürden - Riege 1 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.10 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 795 | Obier, Pascal | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
3 | 822 | Podschun, Julius | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 740 | Stephan, Til | 2007 | ST | LG Merseburg |
5 | 757 | Schäfer, Niklas | 2007 | ST | PSV Burg |
6 | 794 | Nojack, Friedrich | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
7 | 818 | Jahn, Ole | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
60 m Hürden - Riege 2 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 798 | Sczepanek, Janis | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
3 | 825 | Streubel, Til Georg | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 852 | Hildebrandt, Friedrich | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
5 | 701 | Lehmann, Maximilian | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
6 | 774 | Wunderlich, Leon | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg |
7 | 708 | Gehlmann, Noah | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
60 m Hürden - Riege 2 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.20 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 700 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
3 | 800 | Willner, Lennard Noel | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
4 | 781 | Clair, Leon-Joel | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
5 | 821 | Milde, Alexander | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 717 | Jänicke, Oskar | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
7 | 815 | Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
60 m Hürden - Riege 2 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.20 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 824 | Schulze, Paul | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 718 | Krümmling, Paul | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
4 | 851 | Hartmann, Linus | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
5 | 812 | Happ, Florian | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode |
6 | 785 | Fränzel, Liam | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
7 | 789 | Laue, Mika | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
MJ U14 |
Weitsprung - Riege 1 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 13.30 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 826 | Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
2 | 859 | Heimbach, Franz | 2007 | ST | Turbine Halle |
3 | 823 | Rasch, Michel | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 861 | Nowak, Martin | 2007 | ST | Turbine Halle |
5 | 822 | Podschun, Julius | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 814 | Behrnd, Theo | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
7 | 757 | Schäfer, Niklas | 2007 | ST | PSV Burg |
8 | 817 | Heinemann, Jannis | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
9 | 773 | Steinhof, Eik Erich | 2007 | ST | SV 1885 Teutschenthal |
10 | 820 | Lühr, Leonard | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
11 | 854 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | ST | Turbine Halle |
12 | 816 | Braun, Mogens | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
13 | 794 | Nojack, Friedrich | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
14 | 795 | Obier, Pascal | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
15 | 707 | Ebeling, Niklas | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
16 | 853 | Wydmuch, Emil | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
17 | 819 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
18 | 740 | Stephan, Til | 2007 | ST | LG Merseburg |
19 | 791 | Lorbeer, Lennart | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
20 | 818 | Jahn, Ole | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
21 | 860 | Lindig, Friedrich | 2007 | ST | Turbine Halle |
22 | 796 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
Weitsprung - Riege 2 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 13.30 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 781 | Clair, Leon-Joel | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
2 | 851 | Hartmann, Linus | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
3 | 789 | Laue, Mika | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
4 | 852 | Hildebrandt, Friedrich | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
5 | 701 | Lehmann, Maximilian | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
6 | 821 | Milde, Alexander | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
7 | 708 | Gehlmann, Noah | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
8 | 812 | Happ, Florian | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode |
9 | 798 | Sczepanek, Janis | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
10 | 824 | Schulze, Paul | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
11 | 774 | Wunderlich, Leon | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg |
12 | 718 | Krümmling, Paul | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
13 | 825 | Streubel, Til Georg | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
14 | 800 | Willner, Lennard Noel | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
15 | 700 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
16 | 815 | Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
17 | 785 | Fränzel, Liam | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
18 | 717 | Jänicke, Oskar | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
Ballwurf 200g - Riege 1 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.30 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 816 | Braun, Mogens | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
2 | 861 | Nowak, Martin | 2007 | ST | Turbine Halle |
3 | 757 | Schäfer, Niklas | 2007 | ST | PSV Burg |
4 | 791 | Lorbeer, Lennart | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
5 | 820 | Lühr, Leonard | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 795 | Obier, Pascal | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
7 | 707 | Ebeling, Niklas | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
8 | 819 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
9 | 773 | Steinhof, Eik Erich | 2007 | ST | SV 1885 Teutschenthal |
10 | 794 | Nojack, Friedrich | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
11 | 817 | Heinemann, Jannis | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
12 | 859 | Heimbach, Franz | 2007 | ST | Turbine Halle |
13 | 814 | Behrnd, Theo | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
14 | 826 | Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
15 | 796 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | ST | SV Halle e.V. |
16 | 740 | Stephan, Til | 2007 | ST | LG Merseburg |
17 | 823 | Rasch, Michel | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
18 | 860 | Lindig, Friedrich | 2007 | ST | Turbine Halle |
19 | 818 | Jahn, Ole | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
20 | 854 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | ST | Turbine Halle |
21 | 822 | Podschun, Julius | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
22 | 853 | Wydmuch, Emil | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
Ballwurf 200g - Riege 2 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.40 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 825 | Streubel, Til Georg | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
2 | 821 | Milde, Alexander | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 718 | Krümmling, Paul | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
4 | 774 | Wunderlich, Leon | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg |
5 | 785 | Fränzel, Liam | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
6 | 798 | Sczepanek, Janis | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
7 | 815 | Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
8 | 701 | Lehmann, Maximilian | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
9 | 781 | Clair, Leon-Joel | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
10 | 700 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
11 | 717 | Jänicke, Oskar | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
12 | 789 | Laue, Mika | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
13 | 824 | Schulze, Paul | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
14 | 708 | Gehlmann, Noah | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
15 | 812 | Happ, Florian | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode |
16 | 852 | Hildebrandt, Friedrich | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
17 | 800 | Willner, Lennard Noel | 2006 | ST | SV Halle e.V. |
18 | 851 | Hartmann, Linus | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei |
100 m Lauf (Männliche Jugend U16 Block S/S) | 25.05.2019 / 10.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 728 | Richter, Yves | 2005 | ST | LG Altmark |
3 | 858 | Harz, Tobias | 2005 | ST | Turbine Halle |
4 | 702 | Specht, Linus | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
5 | 856 | Forner, Raphael | 2004 | ST | Turbine Halle |
6 | 790 | Leibinnes, Emiel Hope | 2005 | ST | SV Halle e.V. |
7 | 786 | Hartung, Aaron | 2004 | ST | SV Halle e.V. |
100 m Lauf (Männliche Jugend U16 Block S/S) | 25.05.2019 / 10.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 703 | Specht, Lucas | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
3 | 870 | Schaumberg, Niklas | 2005 | ST | VfB Germania Halberstadt |
4 | 872 | Kelle, Jonas | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg |
5 | 793 | Müller, Karl | 2004 | ST | SV Halle e.V. |
6 | 873 | Hähnel, Pierre | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg |
7 | 783 | Franke, Connor Adrien | 2005 | ST | SV Halle e.V. |
100 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U16 Block S/S) | 25.05.2019 / 12.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 728 | Richter, Yves | 2005 | ST | LG Altmark |
3 | 783 | Franke, Connor Adrien | 2005 | ST | SV Halle e.V. |
4 | 870 | Schaumberg, Niklas | 2005 | ST | VfB Germania Halberstadt |
5 | 790 | Leibinnes, Emiel Hope | 2005 | ST | SV Halle e.V. |
6 | 873 | Hähnel, Pierre | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg |
7 | 858 | Harz, Tobias | 2005 | ST | Turbine Halle |
100 m Lauf - Riege 2 (Männliche Jugend U16 Block S/S) | 25.05.2019 / 12.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 786 | Hartung, Aaron | 2004 | ST | SV Halle e.V. |
3 | 872 | Kelle, Jonas | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 856 | Forner, Raphael | 2004 | ST | Turbine Halle |
5 | 702 | Specht, Linus | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
6 | 793 | Müller, Karl | 2004 | ST | SV Halle e.V. |
7 | 703 | Specht, Lucas | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
100 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U16 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 787 | Klügel, Theo | 2005 | ST | SV Halle e.V. |
3 | 744 | Groo, Wilhelm | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. |
4 | 756 | Diegeler, Fynn | 2005 | ST | PSV Burg |
5 | 782 | Euen, Ansgar | 2005 | ST | SV Halle e.V. |
6 | 871 | Sachtleben, Mika | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg |
7 | 709 | Müller, Hannes | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
100 m Lauf - Riege 2 (Männliche Jugend U16 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
3 | 720 | Seliger, Jannek Nilson | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
4 | 857 | Fütz, Jonathan | 2004 | ST | Turbine Halle |
5 | 864 | Saar, Jakob | 2004 | ST | Turbine Halle |
6 | 862 | Poltersdorf, Henrik | 2004 | ST | Turbine Halle |
100 m Lauf - Riege 2 (Männliche Jugend U16 Block Lauf) | 25.05.2019 / 11.50 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 848 | Gersch, Adrian | 2004 | ST | TSG Wittenberg e.V. |
3 | 792 | Matibe, Jonas | 2004 | ST | SV Halle e.V. |
4 | 811 | Henze, Jadon | 2004 | ST | SV Lok Aschersleben |
5 | 863 | Saar, Anton | 2004 | ST | Turbine Halle |
6 | 746 | Linkohr, Timon | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. |
100 m Lauf (Männliche Jugend U16 Block Wurf) | 25.05.2019 / 13.40 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 784 | Frens, Jakob | 2005 | ST | SV Halle e.V. | M14 |
3 | 855 | Eltz, Theodor | 2005 | ST | Turbine Halle | M14 |
4 | 849 | Steindorf, Connor | 2005 | ST | TSG Wittenberg e.V. | M14 |
5 | 767 | Krause, Alexander | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | M15 |
6 | 745 | Höhne, Alexander | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | M15 |
7 | 780 | Agbo-Anih, Emmanuel | 2004 | ST | SV Halle e.V. | M15 |
2000 m Lauf (Männliche Jugend U16 Block Lauf) | 25.05.2019 / 10.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 871 | Sachtleben, Mika | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg |
2 | 782 | Euen, Ansgar | 2005 | ST | SV Halle e.V. |
3 | 709 | Müller, Hannes | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
4 | 787 | Klügel, Theo | 2005 | ST | SV Halle e.V. |
5 | 744 | Groo, Wilhelm | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. |
6 | 864 | Saar, Jakob | 2004 | ST | Turbine Halle |
7 | 848 | Gersch, Adrian | 2004 | ST | TSG Wittenberg e.V. |
8 | 792 | Matibe, Jonas | 2004 | ST | SV Halle e.V. |
9 | 863 | Saar, Anton | 2004 | ST | Turbine Halle |
10 | 720 | Seliger, Jannek Nilson | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde |
11 | 746 | Linkohr, Timon | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. |
12 | 811 | Henze, Jadon | 2004 | ST | SV Lok Aschersleben |
13 | 857 | Fütz, Jonathan | 2004 | ST | Turbine Halle |
14 | 862 | Poltersdorf, Henrik | 2004 | ST | Turbine Halle |
80 m Hürden (Männliche Jugend U16 Block S/S) | 25.05.2019 / 10.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 873 | Hähnel, Pierre | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 786 | Hartung, Aaron | 2004 | ST | SV Halle e.V. |
4 | 872 | Kelle, Jonas | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg |
5 | 858 | Harz, Tobias | 2005 | ST | Turbine Halle |
6 | 870 | Schaumberg, Niklas | 2005 | ST | VfB Germania Halberstadt |
7 | 783 | Franke, Connor Adrien | 2005 | ST | SV Halle e.V. |
80 m Hürden (Männliche Jugend U16 Block S/S) | 25.05.2019 / 10.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 728 | Richter, Yves | 2005 | ST | LG Altmark |
3 | 702 | Specht, Linus | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
4 | 793 | Müller, Karl | 2004 | ST | SV Halle e.V. |
5 | 856 | Forner, Raphael | 2004 | ST | Turbine Halle |
6 | 703 | Specht, Lucas | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
7 | 790 | Leibinnes, Emiel Hope | 2005 | ST | SV Halle e.V. |
80 m Hürden - Riege 1 (Männliche Jugend U16 Block S/S) | 25.05.2019 / 10.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 783 | Franke, Connor Adrien | 2005 | ST | SV Halle e.V. |
3 | 870 | Schaumberg, Niklas | 2005 | ST | VfB Germania Halberstadt |
4 | 858 | Harz, Tobias | 2005 | ST | Turbine Halle |
5 | 790 | Leibinnes, Emiel Hope | 2005 | ST | SV Halle e.V. |
6 | 728 | Richter, Yves | 2005 | ST | LG Altmark |
7 | 873 | Hähnel, Pierre | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg |
80 m Hürden - Riege 2 (Männliche Jugend U16 Block S/S) | 25.05.2019 / 10.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 793 | Müller, Karl | 2004 | ST | SV Halle e.V. |
3 | 856 | Forner, Raphael | 2004 | ST | Turbine Halle |
4 | 786 | Hartung, Aaron | 2004 | ST | SV Halle e.V. |
5 | 872 | Kelle, Jonas | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 703 | Specht, Lucas | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
7 | 702 | Specht, Linus | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
80 m Hürden - Riege 1 (Männliche Jugend U16 Block Lauf) | 25.05.2019 / 10.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 709 | Müller, Hannes | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
3 | 787 | Klügel, Theo | 2005 | ST | SV Halle e.V. |
