| aktualisiert: 25.05.19 12:25 |
| Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Landesmeisterschaften Blockwettkampf M/W15-12 |
| am 25.05.2019 in Halle (Saale) - |
| Ergebnisliste |
| 25.05.2019 / 12:24 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 Block Lauf |
| Männliche Jugend U16 Block Lauf |
| Männliche Jugend U16 Block Lauf M15 | 25.05.2019 |
| 80m H. - Ball |
| 1. | Matibe, Jonas | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 906 Pkt. |
| 13,33 | (+3,9) | - | 51,00 | - | - | - | ||||||||||||
| 487 | - | 419 | - | - | - |
| 2. | Gersch, Adrian | 2004 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 905 Pkt. |
| 12,76 | (+3,9) | - | 46,00 | - | - | - | ||||||||||||
| 515 | - | 390 | - | - | - |
| 3. | Seliger, Jannek Nilson | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 878 Pkt. |
| 16,11 | (+3,9) | - | 66,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 377 | - | 501 | - | - | - |
| 4. | Fütz, Jonathan | 2004 | ST | Turbine Halle | 771 Pkt. |
| 15,81 | (+3,9) | - | 45,00 | - | - | - | ||||||||||||
| 387 | - | 384 | - | - | - |
| 5. | Saar, Anton | 2004 | ST | Turbine Halle | 752 Pkt. |
| 15,38 | (+0,8) | - | 39,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 402 | - | 350 | - | - | - |
| 6. | Linkohr, Timon | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 740 Pkt. |
| 15,34 | (+0,8) | - | 37,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 403 | - | 337 | - | - | - |
| 7. | Henze, Jadon | 2004 | ST | SV Lok Aschersleben | 737 Pkt. |
| 17,62 | (+0,8) | - | 48,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 332 | - | 405 | - | - | - |
| 8. | Saar, Jakob | 2004 | ST | Turbine Halle | 726 Pkt. |
| 17,03 | (+0,8) | - | 44,00 | - | - | - | ||||||||||||
| 348 | - | 378 | - | - | - |
| 9. | Poltersdorf, Henrik | 2004 | ST | Turbine Halle | 717 Pkt. |
| 17,45 | (+3,9) | - | 44,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 336 | - | 381 | - | - | - |
| Männliche Jugend U16 Block Lauf M14 | 25.05.2019 |
| 80m H. - Ball |
| 1. | Sachtleben, Mika | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.011 Pkt. |
| 12,24 | (+1,8) | - | 60,00 | - | - | - | ||||||||||||
| 543 | - | 468 | - | - | - |
| 2. | Euen, Ansgar | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 849 Pkt. |
| 14,14 | (+1,8) | - | 47,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 450 | - | 399 | - | - | - |
| 3. | Klügel, Theo | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 802 Pkt. |
| 14,87 | (+1,8) | - | 44,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 421 | - | 381 | - | - | - |
| 4. | Müller, Hannes | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 685 Pkt. |
| 16,71 | (+1,8) | - | 36,00 | - | - | - | ||||||||||||
| 358 | - | 327 | - | - | - |
| 5. | Groo, Wilhelm | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 683 Pkt. |
| 16,01 | (+1,8) | - | 32,50 | - | - | - | ||||||||||||
| 380 | - | 303 | - | - | - |
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |