| aktualisiert: 25.05.19 12:20 |
| Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Landesmeisterschaften Blockwettkampf M/W15-12 |
| am 25.05.2019 in Halle (Saale) - |
| Ergebnisliste |
| 25.05.2019 / 12:20 |
| Wettkampfübersicht |
| Weibliche Jugend U14 Block Lauf |
| Weibliche Jugend U14 Block Lauf |
| Weibliche Jugend U14 Block Lauf W13 | 25.05.2019 |
| 60m H. - Weit |
| 1. | Steinbrecher, Emmy Lisanne | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.151 Pkt. |
| 9,86 | - | 5,18 | - | - | - | |||||||||||||
| 583 | - | 568 | - | - | - |
| 2. | Hinkelmann, Anna | 2006 | ST | LG Altmark | 1.125 Pkt. |
| 9,99 | - | 5,05 | - | - | - | |||||||||||||
| 571 | - | 554 | - | - | - |
| 3. | Otto, Michelle | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.123 Pkt. |
| 10,02 | - | 5,06 | - | - | - | |||||||||||||
| 568 | - | 555 | - | - | - |
| 4. | Zeigermann, Charlotte | 2006 | ST | SSV 90 Landsberg | 1.048 Pkt. |
| 10,21 | - | 4,52 | - | - | - | |||||||||||||
| 552 | - | 496 | - | - | - |
| 5. | Arndt, Henriette | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 1.007 Pkt. |
| 10,77 | - | 4,56 | - | - | - | |||||||||||||
| 507 | - | 500 | - | - | - |
| 6. | Knabe, Leni | 2006 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 972 Pkt. |
| 10,83 | - | 4,29 | - | - | - | |||||||||||||
| 502 | - | 470 | - | - | - |
| 7. | Lorenz, Fiona | 2006 | ST | LG Merseburg | 957 Pkt. |
| 11,26 | - | 4,43 | - | - | - | |||||||||||||
| 471 | - | 486 | - | - | - |
| 8. | Lehmann, Charlotta Luise | 2006 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 956 Pkt. |
| 11,00 | - | 4,26 | - | - | - | |||||||||||||
| 490 | - | 466 | - | - | - |
| 9. | Kralisch, Leni | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 949 Pkt. |
| 11,12 | - | 4,28 | - | - | - | |||||||||||||
| 481 | - | 468 | - | - | - |
| 10. | Mohneke, Jenna | 2006 | ST | PSV Burg | 948 Pkt. |
| 11,02 | - | 4,21 | - | - | - | |||||||||||||
| 488 | - | 460 | - | - | - |
| 11. | Pschribülla, Paula | 2006 | ST | LG Merseburg | 943 Pkt. |
| 11,21 | - | 4,28 | - | - | - | |||||||||||||
| 475 | - | 468 | - | - | - |
| 12. | Schulz, Lara | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 936 Pkt. |
| 11,06 | - | 4,13 | - | - | - | |||||||||||||
| 485 | - | 451 | - | - | - |
| 13. | Kazmierowski, Anabel | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 932 Pkt. |
| 11,23 | - | 4,20 | - | - | - | |||||||||||||
| 473 | - | 459 | - | - | - |
| 14. | Dingfeldt, Christina | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 924 Pkt. |
| 11,42 | - | 4,24 | - | - | - | |||||||||||||
| 460 | - | 464 | - | - | - |
| 15. | Rost, Charline | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 898 Pkt. |
| 12,03 | - | 4,35 | - | - | - | |||||||||||||
| 421 | - | 477 | - | - | - |
| 16. | Baumann, Sina | 2006 | ST | LG Altmark | 897 Pkt. |
| 11,65 | - | 4,14 | - | - | - | |||||||||||||
| 445 | - | 452 | - | - | - |
| 17. | Wiese, Mia Maike | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 886 Pkt. |
| 11,24 | - | 3,82 | - | - | - | |||||||||||||
| 473 | - | 413 | - | - | - |
| 18. | Ritter, Nina | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 875 Pkt. |
| 12,10 | - | 4,19 | - | - | - | |||||||||||||
| 417 | - | 458 | - | - | - |
| 19. | Lässing, Charlotte | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 864 Pkt. |
| 12,04 | - | 4,06 | - | - | - | |||||||||||||
| 421 | - | 443 | - | - | - |
| 20. | Bednarek, Melina | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 855 Pkt. |
| 12,12 | - | 4,03 | - | - | - | |||||||||||||
| 416 | - | 439 | - | - | - |
| 21. | Becker, Justeen | 2006 | ST | LG Altmark | 850 Pkt. |
| 12,44 | - | 4,15 | - | - | - | |||||||||||||
| 397 | - | 453 | - | - | - |
| 22. | Rabe, Lucy | 2006 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 779 Pkt. |
| 12,35 | - | 3,53 | - | - | - | |||||||||||||
| 402 | - | 377 | - | - | - |
| 23. | Krafczyk, Daria | 2006 | ST | TSG Calbe | 776 Pkt. |
| 14,00 | - | 4,19 | - | - | - | |||||||||||||
| 318 | - | 458 | - | - | - |
| 24. | Blume, Nathalie | 2006 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 757 Pkt. |
| 12,75 | - | 3,53 | - | - | - | |||||||||||||
| 380 | - | 377 | - | - | - |
| 25. | Borstel, Line | 2006 | ST | LG Altmark | 753 Pkt. |
| 15,05 | - | 4,37 | - | - | - | |||||||||||||
| 274 | - | 479 | - | - | - |
| 26. | Schmidt, Amelie | 2006 | ST | PSV Burg | 751 Pkt. |
| 12,59 | - | 3,41 | - | - | - | |||||||||||||
| 389 | - | 362 | - | - | - |
| 27. | Lässing, Henriette | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 707 Pkt. |
| 14,55 | - | 3,82 | - | - | - | |||||||||||||
| 294 | - | 413 | - | - | - |
| 28. | Heinzel, Angelina | 2006 | ST | PSV Burg | 697 Pkt. |
| 13,83 | - | 3,48 | - | - | - | |||||||||||||
| 326 | - | 371 | - | - | - |
| 29. | Westhause, Josephina Emely | 2006 | ST | PSV Burg | 441 Pkt. |
| 11,71 | - | o.g.v. | - | - | - | |||||||||||||
| 441 | - | - | - | - |
| Fromme, Anna | 2006 | ST | SG Buna Halle | 0 |
| n.a. | - | 4,18 | - | - | - | |||||||||||||
| - | 457 | - | - | - |
| Weibliche Jugend U14 Block Lauf W12 | 25.05.2019 |
| 60m H. - Weit |
| 1. | Agbo-Anih, Rachel | 2007 | ST | SG Buna Halle | 1.018 Pkt. |
| 10,92 | - | 4,75 | - | - | - | |||||||||||||
| 496 | - | 522 | - | - | - |
| 2. | Hortig, Florentine | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 1.014 Pkt. |
| 11,20 | - | 4,90 | - | - | - | |||||||||||||
| 476 | - | 538 | - | - | - |
| 3. | Radke, Eva | 2007 | ST | PSV Burg | 974 Pkt. |
| 11,21 | - | 4,55 | - | - | - | |||||||||||||
| 475 | - | 499 | - | - | - |
| 4. | Bertalan, Nicola | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 953 Pkt. |
| 11,51 | - | 4,55 | - | - | - | |||||||||||||
| 454 | - | 499 | - | - | - |
| 5. | Paschke, Elena | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 949 Pkt. |
| 11,57 | - | 4,55 | - | - | - | |||||||||||||
| 450 | - | 499 | - | - | - |
| 6. | Slama, Jette | 2007 | ST | Turbine Halle | 947 Pkt. |
| 11,48 | - | 4,48 | - | - | - | |||||||||||||
| 456 | - | 491 | - | - | - |
| 7. | Hannemann, Ruby | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 912 Pkt. |
| 11,33 | - | 4,09 | - | - | - | |||||||||||||
| 466 | - | 446 | - | - | - |
| 8. | Krüger, Emilie | 2007 | ST | PSV Burg | 881 Pkt. |
| 11,82 | - | 4,10 | - | - | - | |||||||||||||
| 434 | - | 447 | - | - | - |
| 9. | Liebmann, Maja | 2007 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 853 Pkt. |
| 12,51 | - | 4,21 | - | - | - | |||||||||||||
| 393 | - | 460 | - | - | - |
| 10. | Spilker, Lisa Sophie | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 832 Pkt. |
| 12,24 | - | 3,90 | - | - | - | |||||||||||||
| 409 | - | 423 | - | - | - |
| 11. | Filor, Lucienne | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 819 Pkt. |
| 11,88 | - | 3,62 | - | - | - | |||||||||||||
| 430 | - | 389 | - | - | - |
| 12. | Müller, Luise | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 767 Pkt. |
| 13,58 | - | 3,96 | - | - | - | |||||||||||||
| 337 | - | 430 | - | - | - |
| 13. | Täubner, Melina | 2007 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 764 Pkt. |
| 13,37 | - | 3,84 | - | - | - | |||||||||||||
| 348 | - | 416 | - | - | - |
| 14. | Poida, Anabell | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 749 Pkt. |
| 12,82 | - | 3,50 | - | - | - | |||||||||||||
| 376 | - | 373 | - | - | - |
| 15. | Patzelt, Mira | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 718 Pkt. |
| 12,03 | - | 2,93 | - | - | - | |||||||||||||
| 421 | - | 297 | - | - | - |
| 16. | Wegener, Lucia | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 479 Pkt. |
| 11,15 | - | o.g.v. | - | - | - | |||||||||||||
| 479 | - | - | - | - |
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |