| aktualisiert: 25.05.19 16:37 |
| Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Landesmeisterschaften Blockwettkampf M/W15-12 |
| am 25.05.2019 in Halle (Saale) - |
| Ergebnisliste |
| 25.05.2019 / 16:36 |
| Wettkampfübersicht |
| Weibliche Jugend U14 Block Ma. |
| Weibliche Jugend U14 Block Ma. | 25.05.2019 |
| 1. | und Landesmeister |
| Sportclub Magdeburg I | ST | 11.705 Pkt. |
| Steinbrecher, Emmy Lisanne | 2006 | 2.571 Pkt. | |
| Otto, Michelle | 2006 | 2.483 Pkt. | |
| Ritter, Nina | 2006 | 2.237 Pkt. | |
| Rost, Charline | 2006 | 2.233 Pkt. | |
| Kazmierowski, Anabel | 2006 | 2.181 Pkt. |
| 2. | Sportclub Magdeburg II | ST | 10.344 Pkt. |
| Paschke, Elena | 2007 | 2.157 Pkt. | |
| Hannemann, Ruby | 2007 | 2.125 Pkt. | |
| Bednarek, Melina | 2006 | 2.103 Pkt. | |
| Wiese, Mia Maike | 2006 | 2.057 Pkt. | |
| Poida, Anabell | 2007 | 1.902 Pkt. |
| 3. | PSV Burg | ST | 9.908 Pkt. |
| Radke, Eva | 2007 | 2.229 Pkt. | |
| Mohneke, Jenna | 2006 | 2.172 Pkt. | |
| Krüger, Emilie | 2007 | 2.086 Pkt. | |
| Schmidt, Amelie | 2006 | 1.715 Pkt. | |
| Heinzel, Angelina | 2006 | 1.706 Pkt. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |