| aktualisiert: 25.05.19 15:56 |
| Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Landesmeisterschaften Blockwettkampf M/W15-12 |
| am 25.05.2019 in Halle (Saale) - |
| Ergebnisliste |
| 25.05.2019 / 15:55 |
| Wettkampfübersicht |
| Weibliche Jugend U16 Block Ma. |
| Weibliche Jugend U16 Block Ma. | 25.05.2019 |
| 1. | und Landesmeister |
| Sportclub Magdeburg | ST | 12.657 Pkt. |
| Njock, Aliyah | 2005 | 2.722 Pkt. | |
| Onwu Akomas, Christina | 2004 | 2.623 Pkt. | |
| Balzer, Lavinia | 2004 | 2.505 Pkt. | |
| Hartmann, Deborah | 2004 | 2.500 Pkt. | |
| Göbecke, Sofie Emelie | 2005 | 2.307 Pkt. |
| 2. | SV Halle e.V. | ST | 11.841 Pkt. |
| Beutel, Luise | 2005 | 2.674 Pkt. | |
| Döring, Jule-Elisabeth | 2004 | 2.637 Pkt. | |
| Obudzinski, Lea | 2005 | 2.489 Pkt. | |
| Schneider, Lena | 2004 | 2.122 Pkt. | |
| Mirtschink, Hermine | 2005 | 1.919 Pkt. |
| 3. | LG Altmark | ST | 10.717 Pkt. |
| Sauer, Patricia | 2005 | 2.437 Pkt. | |
| Bäther, Lilly | 2005 | 2.257 Pkt. | |
| Köhne, Pauline | 2004 | 2.177 Pkt. | |
| Billhardt, Lana | 2004 | 1.965 Pkt. | |
| Gebert, Anne | 2005 | 1.881 Pkt. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |