| aktualisiert: 25.05.19 10:53 |
| Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Landesmeisterschaften Blockwettkampf M/W15-12 |
| am 25.05.2019 in Halle (Saale) - |
| Teilnehmerliste: Männliche Jugend U14 Block Lauf |
| Beginn 1. Disz.: 11:10 Uhr |
| Riege 1 |
| 854 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | ST | Turbine Halle | 2.122 |
| 796 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 1.859 |
| 791 | Lorbeer, Lennart | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 1.825 |
| 795 | Obier, Pascal | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 1.756 |
| 860 | Lindig, Friedrich | 2007 | ST | Turbine Halle | 1.707 |
| 861 | Nowak, Martin | 2007 | ST | Turbine Halle | 1.688 |
| 707 | Ebeling, Niklas | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | . |
| 740 | Stephan, Til | 2007 | ST | LG Merseburg | . |
| 757 | Schäfer, Niklas | 2007 | ST | PSV Burg | . |
| 773 | Steinhof, Eik Erich | 2007 | ST | SV 1885 Teutschenthal | . |
| 794 | Nojack, Friedrich | 2007 | ST | SV Halle e.V. | . |
| 814 | Behrnd, Theo | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
| 816 | Braun, Mogens | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
| 817 | Heinemann, Jannis | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
| 818 | Jahn, Ole | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
| 819 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
| 820 | Lühr, Leonard | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
| 822 | Podschun, Julius | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
| 823 | Rasch, Michel | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
| 826 | Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
| 853 | Wydmuch, Emil | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei | . |
| 859 | Heimbach, Franz | 2007 | ST | Turbine Halle | . |
| Riege 2 |
| 800 | Willner, Lennard Noel | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 2.262 |
| 812 | Happ, Florian | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode | 2.255 |
| 789 | Laue, Mika | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 2.220 |
| 781 | Clair, Leon-Joel | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 2.191 |
| 708 | Gehlmann, Noah | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2.183 |
| 798 | Sczepanek, Janis | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 2.121 |
| 824 | Schulze, Paul | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.047 |
| 785 | Fränzel, Liam | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 1.998 |
| 851 | Hartmann, Linus | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei | 1.984 |
| 718 | Krümmling, Paul | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1.960 |
| 815 | Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.955 |
| 717 | Jänicke, Oskar | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1.939 |
| 774 | Wunderlich, Leon | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 1.922 |
| 701 | Lehmann, Maximilian | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 1.902 |
| 716 | Herden, Malik | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1.851 | M13 |
| 700 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 1.850 |
| 821 | Milde, Alexander | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.679 |
| 721 | Wagner, Kurt | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1.656 | M13 |
| 852 | Hildebrandt, Friedrich | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei | 1.590 |
| 719 | Pfumfel, Janne | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1.482 | M13 |
| 825 | Streubel, Til Georg | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
43 Teilnehmer (Riege 1: 22 Teiln., Riege 2: 21 Teiln.)
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |