| aktualisiert: 25.05.19 10:49 |
| Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Landesmeisterschaften Blockwettkampf M/W15-12 |
| am 25.05.2019 in Halle (Saale) - |
| Teilnehmerliste: Weibliche Jugend U16 Block Lauf |
| Beginn 1. Disz.: 10:00 Uhr |
| Riege 1 |
| 711 | Heer, Sarah | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2.256 |
| 845 | Viebeck, Lucy | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.234 |
| 830 | Göbecke, Sofie Emelie | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.180 |
| 868 | Nowak, Mathilda | 2005 | ST | Turbine Halle | 2.169 |
| 741 | Hänze, Carolin | 2005 | ST | LG Merseburg | 2.122 |
| 715 | Rüdiger, Michelle | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2.101 |
| 805 | Mirtschink, Hermine | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 1.937 |
| 724 | Boje, Nina | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | . |
| 739 | Sauer, Patricia | 2005 | ST | LG Altmark | . |
| 748 | Dybus, Amelie | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | . |
| 751 | Scheffler, Charlotte | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | . | W14 |
| 753 | Witthuhn, Leni | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | . |
| 803 | Block, Antonia | 2005 | ST | SV Halle e.V. | . |
| 866 | Lauder, Hanna Charlotte | 2005 | ST | Turbine Halle | . |
| Riege 2 |
| 836 | Onwu Akomas, Christina | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.521 |
| 725 | Brandecker, Lea | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2.520 |
| 810 | Albrecht, Sophie | 2004 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 2.314 |
| 726 | Dieckmann, Hanna Pauline | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2.202 |
| 809 | Schneider, Lena | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2.111 |
| 764 | Skiba, Emely | 2004 | ST | PSV Burg | 2.093 |
| 749 | Mewes, Elisa | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | . |
| 752 | Schott, Malena | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | . |
22 Teilnehmer (Riege 1: 14 Teiln., Riege 2: 8 Teiln.)
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |